Регистрация
Нажимая на кнопку Зарегистрироваться, вы принимаете условия Лицензионного соглашения и даёте согласие на сбор и обработку персональных данных на условиях и в целях, определенных Политикой конфиденциальности
Участки
Другое
Участок №1 – Общей врачебной практики
| Улица | Дома |
|---|---|
| Засядько | 19,21,22,23,24,25,26,31,33,,39,41,45 |
| Аймаутова | 22,24,26,28,29,30,32,34,38,40,44,46,29а |
| Кашагана (революционная) | 17,21,23,24,25,26,27.29,31,36,13,15 |
| Кульжановых | 10,18,20,22,25,26,27,28,28а,30,31,32,34,35,37,39,41.43,47 |
| Джандильдина (пионерская) | 19,21,24,26,27,27а,29,32,34,35,37,40,41,33 |
| Елемесова (красногвардейская) | 20,20а,25,26,27,29,30,32,34,41,51,53,65,69,54 |
| Крупская | 9,13,17,18,19,21,26,27,30,30а,38,41,45,45а,47,49,50а,52,56, 57-1,57-2,62,24 |
| Гете | 11,11а,13,17,18,19,23,24,25,27,28,43,44,44а,46,47,48,53,55,63,64,64-1,65,59 |
| 8 марта | ,5,7,13,14,15,16-1,16-2,21,22,23,25,29,35,35а,37,41,41а,46,51, 53,54а, 55, 56,57,59,17 |
| М.Батыра (маяковского) | 12,15,17,30,37,39,41,46,56,57,65,67,68,69а,43,73,77 |
| Пархоменко | 11,15,18,19,23,27,28,29,31,34,38,40,42,44,52,55,26 |
| Набережная | 6 |
| Абая | 112,114,118,120,126,128,130,132,142,144,146,152,156,158,166,168,170,108,110,150 |
| Чайжунусова | 137-1,137-2,139-1,139-2,141,143,155,156157,158-1,158-2,158-3,158-4,158-5,159-1,159-2,160-1,160-2,161-1,161-2,,165,166,178,181,182,183,184,185,187,190,191,192,194,195,197,198,200,177,202,205,206,207,210,214,218,220,232,169,235,167,171,173,186,199,203,212,264 |
| Достоевского | 171,173,174 Б,175,176,177,178,179,179,2,1,179,180,182,184,186,195,197,199,201,202,204-1,204-2,205,206,207,209,210,211,212,214,215,216,217,218,220,221,224,226,227,228,230,231,232,235,237,238,239,241,243,244,244а,247,248,249,250,253,254,255,256,260,263,265.264,293,286 |
| Ак.Павлова | 148-1,148-2,150,152,154,156,157,158,159,160,161,162-1,162-2,164-1,164-2,165,166,167,168,169,170,171,,173,174 ,175,177,178,180-1,180-2,182,183,186,187,188,189-1,189-2,190,192,184,193,194,196,197,199,200,201,202,204,205-2,205-3,209,211,212,213,214,218,219,221,229,230,231.232,172,191,172,203,206 |
| Гагарина | 159-1,159-2,161-1,161-2,163,167,169,170,171,173,175,176,177,179,179а,180,181,183,184,185,186,187,188,189,191,193,194,195,199,201,203,204,205,206,227,233,241,249,253,257,265,267, 198 |
| Рыскулбекова | 19/25,23,33,34/38,38,50 |
| Дулатова | 191,193,195,213,227,262,258 |
Участок №2 – Общей врачебной практики
| Улица | Дома |
|---|---|
| Шакарима | 1 |
| Абая | 111,111а |
| Шмидта | 17-25,18,18а,30-32,34,36,38,6 |
| Засядько | 1-17,2-16 |
| Аймаутова | 1-17,2-18 |
| Герцена | 2а-8,3-3а-9 |
| Ермака | Вся |
| Ильяшева | 80-126,107-139 |
| Елебекова | 1-17,2-18 |
| Заречная | 2-24,1-9,26 |
| Кульжановых | 2-8,1-21 |
| Джандильдина (пионерская) | 2-18а,1-11,1а,16,1г |
| Елемесова | 3-13,2-12 |
| Гете | 2,4,6 |
| Казачий переулок | весь |
| Крупская | 4,3,5,5-2,5-3,6,1 |
| Б.Момышулы | 10,9 |
| Интернациональня | 4 |
| Энглиса | 20-34 |
| Кашаганова | 1-9,2-18 |
Участок №3 – Общей врачебной практики
| Улица | Дома |
|---|---|
| Ибраева | 156,158-166,181,183-191 |
| Дулатова | 167-185,145,183-185 |
| Рыскулбекова | 17/1,2,3,17/19,17/21,17/25,26-32 |
| Шакарима | 9 |
| Засядько | 51-55,34-48 |
| Герцена | 19-33,16-22, 24а |
| Байсеитова | 9-15 |
| Гагарина | 154-166,155 |
| Ак.Павлова | 146,155 |
| Абая | 106 |
| Достоевского | 174А |
| Гагарина | 162 |
Участок №4 – Педиатрический участок
Входят дети до 6-ти лет участков №5, 7 и 8.
Адреса по участкам №5, 7 и 8.
Участок №5 – Общей врачебной практики
| Улица | Дома |
|---|---|
| Шакарима | 12,14,20 |
| Дулатова | 141,143 |
| Ибраева | 152,165 |
| Уранхаева | 1,4,11 |
| Рыскулбекова | 6 |
| Шмидта | 9/2,4,20,22 |
| Чайжунусова | 133 |
Участок №6 – Общей врачебной практики
| Улица | Дома |
|---|---|
| Шакарима | 40,42 |
| Уранхаева | 59,20/22,62 |
| Валиханова | 145,147,129,100 |
| Чайжунусова | 152 |
| Панфилова | 84,82 |
| Б.Момышулы | 35-37-39 |
| Интернациональная | 33,49 |
| Посмакова | 90,94,96 припесные |
Участок №7 – Общей врачебной практики
| Улица | Дома |
|---|---|
| Аманова | 23,25,22 |
| Ибраева | 129,113,108-122,123-127 |
| Козбагарова | 42,7,9,24,23,19,5а |
| Беспаева | 10,12 |
| Ак.Павлова | 74,70,105 |
| Габбасова | 95-97,104,112,114,116 |
| Жумабаева | 19,17-53 |
| Гагарина | 102,104,89-95 |
| Дулатова | 135,130-146,121,142-кв 3,124,144,140 |
| Панфилова | 70,71-85,80,80а,80б |
| С.Тянь-Шанского | 8-18,21,25,27-29 |
| Бр.Мусиных | 21-29,26-34 |
| Абая | 70 |
| Б.Батыра | 121 |
Участок №8 – Общей врачебной практики
| Улица | Дома |
|---|---|
| Ильяшева | 36а,36б,42,42а,63,47,57 |
| К.Цеткина | 6,8,5,7,9,3 |
| Бр.Мусиных | 2,6,7,8,10,11а,12 |
| Абая | 67,68,72,77,79,81,83,97 |
| Козбагарова | 1,2,3 |
| Пушкина | 79,96,100,106,124,134 |
| Чайжунусова | 101,105,106,103,95,83,88,131а-7кв |
| Достоевского | 97,106,99,87-97,90,98 |
| С.Тянь-Шанского | 4,6 |
| Беспаева | 1,4,6 |
| Ак.Павлова | 93,101,83,87,89 |
| Шмидта | 2-4-6-8,12 |
| Чапаева | 4 |
| Аманова | 8,12,19,17 |
| Жумабаева | 1-15 |
| Энгельса | 6 |
Участок №9 – Общей врачебной практики
| Улица | Дома |
|---|---|
| Найманбаева | 130,159,163/165,128 |
| Уранхаева | 50,45,43 |
| Ибраева | 135,137,143,145,147,155,157 |
| Ленина | |
| Мәнгілік ел | 10,15,17 |
| Абая | 92 |
| Гагарина | 120 |
| Шакарима | 38 |
| Чайжунусова | 129,131А |
| Интернациональная | |
| Каюма Мухамедханова | 19 |
| Б.Момышулы | 3,4,14,11 |
Участок №10 – Общей врачебной практики
| Улица | Дома |
|---|---|
| Шакарима | 13,13а,35 |
| Валиханова | 157,159 |
| Байсеитова | 29,31,38а,40,42,47 |
| Герцена | 52,57,40 |
| Дулатова | 190,196 |
| Уранхаева | 28,30 |
Участок №11 – Общей врачебной практики
| Улица | Дома |
|---|---|
| К.Батыра | 93,89 |
| Шугаева | 56-76,дом78,112-114,49-91 |
| Валиханова | 148-190,дом 178,189-253 |
| Найманбаева | 174-228,дом 220 |
| Кульжановых | 58-82,69-95 |
| Елемесова | 66-92,83-127 |
| Крупская | |
| Нуршаихова | 82-124,85-109,дом 111/1,дом 111/2 , дом 113 |
| Гете | 86-118,87-111 |
| Гражданский заезд | Весь |
| 8 марта | 78-98 |
| 70 квартал | весь |
| 71 квартал | весь |
| М.Батыра | Дом 79,дом 99,дом 99а |
| Пархоменко | 68,68а,59-73 |
| Нурбаева | 68-84,75-119 |
Участок №12 – Общей врачебной практики
| Улица | Дома |
|---|---|
| Найманбаева | 217-267 |
| Нурбаева | 18-44,44а,46,46а,48,48а,50-56,1-17,25,37а,37,39,1-7,43-49,57,59,61а,63-73,18,22а,18а,15,11,66 |
| Пархоменко | 20-26,30а.30-36,40а.40б,42,6-62,13.17,19а,21,25,33,35а,35-53,12 |
| М.Батыра | 16,20-30.34-46,46а,50-56,60-66,19-39,45а,49,51,53а,53.55,59-77,73 |
| 8 марта | 8,12,18,26,28,36-48,54,66-70,9-13,17,19,23-25,27,31-35,39,41.41б,43-57,50,52,77 |
| Гете | 16-20-26,26а,28-36,40,42,50,52,62-82,82а,84,64-2,37,9,15,21,29-41,45-53,57-71,71а,73-81,81а,83,85 |
| Крупская | |
| Нуршаихова | 10-22,28-46,48,54,58а,58,60,64-80,9-17,21-25,29-45,45а,49-55,59-63,63а,65,69-2,69-1,71-1,71-2,71-3,73б,73а,73,75-81 |
| Елемесова | |
| переулок | 40ж,40б,34,42-64,7-15,19-23,31,33,39,43,45,49,55-63,67-1,67-2,69-79а,81,35-37 |
| Кульжановых | 38-42,44а,44-48,50-1,50-2,52-56,51-63,65а,67,57-61,53,50/7 |
| Кашаганова | 44,46-1,46-2,48-56,58а,60-1,60-2,35-43,43а,43б,45,47-1,47-2,47-3,49-59,59а |
| Каржаубайулы | 2-22,1,3,3а,7-11,15 |
| Пристанская | 6,8,12-22,24б,24а,26 |
| Ак.Павлова | 206-210,216.220,224-230,234,236,203,205-1,205-2,205-3,215,217,221-1,221а,223,227 |
| Достоевского | 234-242,256,258,262-268,280-284,286-2,288,222,290,219-225,229,251,257-261,261а,269-275,275а,279-285,245 |
| Чайжунусова | 193,197а,231,233,237-243,243а,245-253,196,208,216,218-2,228,230,242-266,208,201,199,196 |
| Абая | 198-214,187-197,201-209,160,150 |
| Гагарина | 172-178,180а,182а,192,200,202,208-216,209-225,229,235-239,243-255,259-269,207,267 |
| Дулатова | 230-256,256-2,260,264-272,278,197-243,286,189б |
| Рыскулбекова | 53,55,21,25,29,31,35-53,53а,32.34/36,40-46,48а,52-64,68,70 |
| Шмидта | 9/1 |
Участок №13 – Педиатрический участок
Входят дети до 6-ти лет участков №1, 2 и 5.
Адреса по участкам №1, 2 и 5.
Участок №14 – Студенческий участок
Прикрепление без территории
Участок №15 – Студенческий участок
Прикрепление без территории
Участок №16 – Педиатрический участок
Входят дети до 6-ти лет участков №3, 11 и 12.
Адреса по участкам №3, 11 и 12.
Участок №17 – Общей врачебной практики
Прикрепление без территории
Участок №18 – Студенческий участок
Прикрепление без территории
Участок №19 – Педиатрический участок
Входят дети до 6-ти лет участков №6, 9 и 10.
Адреса по участкам №6, 9 и 10.
Участок №20 – Студенческий участок
Прикрепление без территории
Участок №21 – Студенческий участок
Прикрепление без территории
Участок №22 – Студенческий участок
Прикрепление без территории
